| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
| $0 | $0 | $0 | $0 | $345.93 | $296.77 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $178.56 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $20.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 |
| 20K | $364.33 | $358.20 | $265.32 | $346.20 | $355.66 | $308.00 | $357.95 | $357.95 | $357.95 | $265.32 | $265.32 | $358.20 | $358.20 | $358.20 | $264.20 | $413.50 | $364.33 | $344.77 | $494.99 | $102.50 | $364.33 | $364.33 | $494.99 | $358.20 | $358.20 |
| 25K | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $199.06 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $20.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 |
| 30K | $870.51 | $864.38 | $959.31 | $831.88 | $841.36 | $809.61 | $781.61 | $797.86 | $880.20 | $877.31 | $877.31 | $823.38 | $823.38 | $823.38 | $729.38 | $899.56 | $823.38 | $799.95 | $949.24 | $485.02 | $829.51 | $829.51 | $977.73 | $884.88 | $823.38 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 |
| Tire Rotation | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 |
| Wheel Alignment | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 |
| Diagnostic Inspection | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.