| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
| $0 | $0 | $0 | $0 | $345.93 | $296.77 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 |
| 20K | $385.19 | $385.19 | $276.53 | $379.63 | $319.56 | $319.56 | $295.25 | $486.11 | $486.11 | $430.08 | $430.08 | $542.29 | $542.29 | $542.29 | $413.50 | $413.50 | $494.99 | $494.99 | $494.99 | $102.50 | $494.99 | $494.99 | $494.99 | $489.31 | $489.31 |
| 25K | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 | $102.50 |
| 30K | $998.23 | $910.55 | $1012.75 | $901.40 | $854.54 | $854.54 | $830.23 | $844.17 | $926.54 | $1056.51 | $1056.51 | $951.55 | $951.55 | $951.55 | $881.48 | $899.56 | $951.55 | $951.55 | $949.24 | $485.02 | $957.23 | $957.23 | $977.73 | $1013.05 | $951.55 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 | $119.95 |
| Tire Rotation | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $29.95 |
| Wheel Alignment | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 |
| Diagnostic Inspection | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 | $205 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.